UPBSN 64 Manager & Engineer Recruitment 2015 www.upbsn.org/
Uttar Pradesh Bhumi Sudhar Nigam (UPBSN) Has Publish Latest Recruitment Notification2015 for 64 Stenographer & Junior Engineer Vacan...

Sl. No. | Name Of Posts | No. Posts | Pay Scale |
01 | Manager (Maintenance) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 5400/- |
02 | Sr. Manager (Minor Irrigation) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 6600/- |
03 | Sr. Manager (Credit) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 6600/- |
04 | Sr. Manager (System) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 6600/- |
05 | Sr. Manager (Training & Media) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 6600/- |
06 | Sr. Manager (Ravine) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 6600/- |
07 | Sr. Manager (Drainage) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 6600/- |
08 | Project Manager | 05 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 5400/- |
09 | Manager (Ground Water) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 5400/- |
10 | Manager (Sodic) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 5400/- |
11 | Manager (Finance) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 5400/- |
12 | Manager (OFD & Drainage) | 02 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 5400/- |
13 | Manager (OFD) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 5400/- |
14 | Manager (Drainage) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 5400/- |
15 | Manager (Civil) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 5400/- |
16 | Manager (Administration) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 5400/- |
17 | Manager (Personnel) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 5400/- |
18 | Manager (Marketing) | 01 | Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs. 5400/- |
19 | Personal Assistant | 01 | Rs. 9300-34800/- + Grade pay Rs. 4200/- |
20 | Senior Deputy Manager (Animal Husbandry) | 01 | Rs. 9300-34800/- + Grade pay Rs. 4200/- |
21 | Sr. Deputy Manager (Technology Dissemination) | 01 | Rs. 9300-34800/- + Grade pay Rs. 4200/- |
22 | Dy. Manager (Legal) | 01 | Rs. 9300-34800/- + Grade pay Rs. 4200/- |
23 | Dy. Manager | 23 | Rs. 9300-34800/- + Grade pay Rs. 4200/- |
24 | Executive (Media) | 01 | Rs. 9300-34800/- + Grade pay Rs. 4200/- |
25 | Auditor | 02 | Rs. 9300-34800/- + Grade pay Rs. 4200/- |
26 | Asst. Accountant cum Cashier | 03 | Rs. 9300-34800/- + Grade pay Rs. 4200/- |
27 | Jr. Engineer | 03 | Rs. 9300-34800/- + Grade pay Rs. 4200/- |
28 | Stenographer | 02 | Rs. 5200-20200/- + Grade pay Rs. 2400/- |
29 | Draftsman | 02 | Rs. 5200-20200/- + Grade pay Rs. 2400/- |
30 | Librarian | 01 | Rs. 5200-20200/- + Grade pay Rs. 1900/- |
Post a Comment